固封极柱在国外发展比较早,其性能稳定、结构紧凑、重量轻、外形美观,同时外形尺寸都比较小。而国内的固封极柱由于发展较晚,目前应该往精品方向发展。一是向系列化、大容量方向发展;二是向小型化、轻...
型号:EEP7-12/1600-31.5
类型:固封极柱
品牌:大禹汉光(Dayu Hanguang)
产地:湖北孝感
厂家:湖北大禹汉光真空电器有限公司
价格:面议/电询
产品结构图
产品参数表
主要技术参数 | 单位 | 规格 | |
1600 | 1250 | ||
额定电压 | kV | 12 | |
额定电流 | A | 1600 | 1250 |
额定频率 | HZ | 50/60 | |
短时(1min)工频耐受电压 | kV | 79 | |
雷电冲击耐受电压 | kV | 125 | |
额定短路开断电流 | kA | 31.5 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 80 | |
额定短路关合电流 | kA | 80 | |
额定短时耐受电流 | kA | 31.5 | |
额定短路持续时间 | S | 4 | |
额定单个电容器组开断电流 | A | 400 | |
额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | |
额定操作顺序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |
机械寿命 | 次 | 20000 | |
触头自闭力 | N | 140±50 | |
额定开距下的触头反力 | N | 220±50 | |
额定触头压力下限时的回路电阻 | mΩ | ≤25 | |
触头允许磨损厚度 | mm | 3 | |
真空灭弧室内部气体压力 | Pa | ≤1x10⁻³ | |
局部放电值 | Pc | ≤5 |
产品配套真空开关设备的机械特性和机械参数
主要技术参数 | 单位 | 规格 | |
1600 | 1250 | ||
触头开距 | mm | 11±1 | |
平均分闸速度 | m/s | 1.2±0.2 | |
平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 | |
额定触头压力 | N | 3100±200 | |
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |
触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤2 | |
分闸触头反弹幅值 | mm | ≤2 |
7×24小时服务热线 15971259985