在电力输配电控制系统中,真空开关管的作用不可小觑,加上它节能、防爆、维护简单、运行可靠、使用寿命长的特点,让它一经问世就获得人们的关注。那么该产品的工厂直销价格如何呢?不妨来了解一下 ...
型号:VITD12/1600-31.5
类型:12KV固封极柱用真空开关管
品牌:大禹汉光(Dayu Hanguang)
产地:湖北孝感
厂家:湖北大禹汉光真空电器有限公司
价格:面议/电询
主要技术参数 | ||
电压参数 | ||
额定电压(Ur) | kV | 12 |
额定短时(1min)工频耐受电压(Ud) | kV | 48 |
额定雷电冲击耐受电压(峰值)(Up) | kV | 85 |
额定频率(fr) | Hz | 50 |
电流参数 | ||
额定电流(Ir) | A | 1250/1600 |
额定触头压力下限时的回路电阻 | μΩ | ≤20 |
额定短路开断电流(lsc) | kA | 31.5 |
额定短路开断电流开断次数 | Times | 30 |
额定短时耐受电流(lk) | kA | 31.5 |
额定短路持续时间(tk) | s | 4 |
额定峰值耐受电流(Ip) | kA | 80 |
额定短路关合电流(lMC) | kA | 80 |
额定电缆充电开断电流(Ic) | A | 25 |
额定单个电容器组开断电流(lsb) | A | 400 |
额定背对背电容器组开断电流(lbb) | A | 400 |
机械参数 | ||
运动部分质量 | kg | ≤1.2 |
触头自闭力 | N | 120±50 |
额定开距下的触头反力 | N | 190±60 |
对开关机械特性需求 | ||
触头开距 | mm | 9±1 |
平均分闸速度(触头闭合位置~75%开距) | m/s | 1.2±0.2 |
平均合闸速度(30%开距~触头闭合位置) | m/s | 1.0±0.2 |
额定触头压力 | N | 3350±350 |
触头初压力 | 2300±200 | |
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤1 |
分闸触头反弹幅值 | mm | ≤2 |
寿命 | ||
储存期 | years | 20 |
机械寿命 | Times | 10000 |
触头允许磨损厚度 | mm | 3 |
7×24小时服务热线 15971259985